Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CE_17Y
мобильный, мощность охлаждения 2.64 кВт, шум 45-51 дБ
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
1 300,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Оставить заявку
Нет в наличии - доставка 14 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
-

Установка - от 200 руб
Условия установки
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Ballu |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | мобильный |
| Тип внутреннего блока: | напольный |
| Режим работы: | охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 410A |
| Инверторная технология: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Габариты | |
| Глубина внутреннего блока: | 506 мм |
| Высота внутреннего блока: | 700 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 283 мм |
| Вес внутреннего блока: | 26 кг |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Самоочистка: | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход воздуха: | 330 куб. м/ч |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Нет |
| Основные | |
| Цвет: | белый |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.638 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.95 |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 26 |
| Шум внутреннего блока : | 45 — 51 дБ |
