Мобильный кондиционер Royal Clima Busta RM-BS28CH-E
мощность охлаждения 2.79 кВт, обслуживаемая площадь 28 м², шум 46 дБ, Wi-Fi: нет
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
1 165,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Добавить в корзину
В наличии - доставка 1 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
-

Установка - от 200 руб
Условия установки
Энергоэффективность класса А● 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция● 2 скорости вентилятора – высокая и низкая● РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ● Ультракомпактный размер● Электронное управление● Набор аксессуаров в комплекте●…
Подробнее
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Royal Clima |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | мобильный |
| Тип внутреннего блока: | напольный |
| Режим работы: | охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 410A |
| Инверторная технология: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 2 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Габариты | |
| Глубина внутреннего блока: | 330 мм |
| Высота внутреннего блока: | 810 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 355 мм |
| Вес внутреннего блока: | 34 кг |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Нет |
| Турбо-режим: | Нет |
| Самоочистка: | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 380 куб. м/ч |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.79 |
| Мощность обогрева , кВт: | 0 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.99 |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 28 |
| Шум внутреннего блока : | 46 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 0 |
