Сплит-система Cooper&Hunter Supreme Continental CH-S09FTXAL-BL
инвертор, мощность охлаждения 2.7 кВт, мощность обогрева 2.93 кВт, обслуживаемая площадь 27 м², шум 18-41 дБ, Wi-Fi: есть
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
3 275,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Добавить в корзину
В наличии - доставка 1 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;Защита дома от обледенения + 8 ° C;«CH SMART — ION Filter» — технология тотального очищения воздуха нового поколения;Wi-Fi…
Подробнее
| Габариты | |
| Вес наружного блока: | 33.5 кг |
| Глубина внутреннего блока: | 210 мм |
| Высота внутреннего блока: | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 865 мм |
| Вес внутреннего блока: | 10.5 кг |
| Шум | |
| Шум наружного блока: | 52 дБ |
| Основные | |
| Наружный блок: | Да |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | серебристый , черный |
| Очистка воздуха | |
| Обеззараживание ультрафиолетом: | Нет |
| Ионизатор: | Нет |
| Управление и индикация | |
| Голосовое управление: | Нет |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Cooper&Hunter |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 7 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Да |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 10 м |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 660 куб. м/ч |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.7 |
| Мощность обогрева , кВт: | 2.93 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.65 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.58 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -25 до +24 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 27 |
| Шум внутреннего блока : | 18 — 41 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 15 |
