Сплит-система Daikin Siesta ATXC25A/ARXC25A
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 2.56 кВт, мощность обогрева 2.84 кВт, шум 21-41 дБ
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
1 720,62
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), 6 руб
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Daikin |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Режим «Сон»: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Да |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока: | 9 кг |
| Вес внешнего блока: | 24 кг |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 15 м |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.08 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.64 |
| Расход воздуха: | 642 куб. м/ч |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 58 дБ |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2018 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.56 |
| Мощность обогрева , кВт: | 2.84 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.78 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | 10 — 46 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +18 °C |
| Шум внутреннего блока : | 21 — 41 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 20 |
| Внешний блок (ВхШхГ) : | 550х658х289 мм |
| Внутренний блок (ВхШхГ) : | 288х859х209 мм |
