Сплит-система Gree Lyra Inverter R32 GWH12ACC-K6DNA1F (серебристый)
инвертор, мощность охлаждения 3.51 кВт, мощность обогрева 3.81 кВт, обслуживаемая площадь 40 м², шум 25-42 дБ, Wi-Fi: есть
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
2 970,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Добавить в корзину
В наличии - доставка 1 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
| Очистка воздуха | |
| Ионизатор: | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом: | Нет |
| Управление и индикация | |
| Голосовое управление: | Нет |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Gree |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 7 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Да |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Да |
| Электростатический фильтр: | Да |
| Габариты | |
| Глубина внешнего блока: | 330 мм |
| Высота внешнего блока: | 555 мм |
| Ширина внешнего блока: | 732 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 211 мм |
| Высота внутреннего блока: | 291 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 894 мм |
| Вес внутреннего блока: | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 31.5 кг |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 10 м |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 700 куб. м/ч |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 52 дБ |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | серебристый |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 3.51 |
| Мощность обогрева , кВт: | 3.81 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.95 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.96 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -25 до +30 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 40 |
| Шум внутреннего блока : | 25 — 42 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 15 |
