Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB-ER1/MUZ-LN50VG
сплит-система, инвертор, мощность охлаждения 5 кВт, мощность обогрева 6 кВт, шум 25-47 дБ
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
9 466,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Оставить заявку
Нет в наличии - доставка 21 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 21 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 21 день(ей), бесплатно
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Mitsubishi Electric |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Режим «Сон»: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Да |
| Дезодорирование: | Да |
| Плазменный фильтр: | Да |
| Ионизация: | Да |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Габариты | |
| Вес внутреннего блока: | 15.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 40 кг |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 12 м |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход воздуха: | 942 куб. м/ч |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 51 — 54 дБ |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2017 г. |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | черный |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 5 |
| Мощность обогрева , кВт: | 6 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 1.48 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 1.38 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -10 до +46 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +24 °C |
| Шум внутреннего блока : | 25 — 47 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 20 |
| Внешний блок (ВхШхГ) : | 714х800х285 мм |
| Внутренний блок (ВхШхГ) : | 307х890х233 мм |
