Сплит-система Roda RS-А12F/RU-A12F
сплит-система, мощность охлаждения 3.55 кВт, мощность обогрева 3.65 кВт, обслуживаемая площадь 35 м², шум 27-36 дБ, Wi-Fi: нет
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
1 542,00
руб
-
Гарантия
36 месяц(ев)
Добавить в корзину
В наличии - доставка 1 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Roda |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 410A |
| Инверторная технология: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Габариты | |
| Глубина внешнего блока: | 250 мм |
| Высота внешнего блока: | 490 мм |
| Ширина внешнего блока: | 600 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 200 мм |
| Высота внутреннего блока: | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 750 мм |
| Вес внутреннего блока: | 9 кг |
| Вес внешнего блока: | 25 кг |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 5 м |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 550 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.61 |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 52 дБ |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Нет |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 3.55 |
| Мощность обогрева , кВт: | 3.65 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 1.011 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 1.106 |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 35 |
| Шум внутреннего блока : | 27 — 36 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 15 |
