Сплит-система Tosot Lyra Inverter R32 T09H-SLyR2/I/T09H-SLyR2/O
инвертор, мощность охлаждения 2.65 кВт, мощность обогрева 2.85 кВт, обслуживаемая площадь 26 м², шум 25-40 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
+375 (29) 309-26-76
+375 (29) 309-26-76
+375 (17) 300-20-77
2 237,00
руб
-
Гарантия
60 месяц(ев)
Добавить в корзину
В наличии - доставка 1 дня(ей)
-
Доставка по Минску - 1 день(ей), бесплатно
Доставка по РБ - 2 день(ей), бесплатно
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый…
Подробнее
| Очистка воздуха | |
| Обеззараживание ультрафиолетом: | Нет |
| Ионизатор: | Нет |
| Габариты | |
| Вес наружного блока: | 21 кг |
| Глубина наружного блока: | 293 мм |
| Высота наружного блока: | 450 мм |
| Ширина наружного блока: | 710 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 185 мм |
| Высота внутреннего блока: | 256 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 744 мм |
| Вес внутреннего блока: | 7.5 кг |
| Управление и индикация | |
| Голосовое управление: | Нет |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Нет |
| Шум | |
| Шум наружного блока: | 51 дБ |
| Основные | |
| Наружный блок: | Да |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Tosot |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 3 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Нет |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 10 м |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 520 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.65 |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | модуль приобретается отдельно , поддерживается |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 2.65 |
| Мощность обогрева , кВт: | 2.85 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.781 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 0.78 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +24 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 26 |
| Шум внутреннего блока : | 25 — 40 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 15 |
